Ιερουσαλήμ, 21 Οκτωβρίου 2025 (TPS-IL) — Οι ακόλουθες είναι οι ισοτιμίες στο τέλος της ημέρας όπως καθορίστηκαν από την Τράπεζα του Ισραήλ τη Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2025:
\n(Οι μονάδες δίνονται στο ξένο νόμισμα και η ισοτιμία δίνονται στην αξία του σε σέκελ)
\n
Νόμισμα | Μονάδα | Ισοτιμία (NIS) | Ημερήσια μεταβολή (έναντι του σέκελ)
\nΔολάριο ΗΠΑ | 1 | 3,2890 | -0,664%
\nΒρετανική Λίρα | 1 | 4,4007 | -0,863%
\nΙαπωνικό Γιεν | 100 | 2,1652 | -1,416%
\nΕυρώ | 1 | 3,8212 | -0,951%
\nΔολάριο Αυστραλίας | 1 | 2,1362 | -0,596%
\nΔολάριο Καναδά | 1 | 2,3413 | -0,755%
\nΚρόνα Δανίας | 1 | 0,5116 | -0,949%
\nΚρόνα Νορβηγίας | 1 | 0,3274 | -0,395%
\nΡαντ Νότιας Αφρικής | 1 | 0,1901 | -0,523%
\nΚρόνα Σουηδίας | 1 | 0,3494 | -0,484%
\nΕλβετικό Φράγκο | 1 | 4,1397 | -0,846%



