Ιερουσαλήμ, 9 Νοεμβρίου 2026 (TPS-IL) — Ακολουθούν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες κλεισίματος της ημέρας όπως καθορίστηκαν από την Τράπεζα του Ισραήλ, τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου:
(Οι μονάδες δίνονται στο ξένο νόμισμα και η ισοτιμία δίνεται στην αξία της σε σέκελ)
| Νόμισμα | Μονάδα | Ισοτιμία (NIS) | Ημερήσια μεταβολή (έναντι του σέκελ) |
|---|---|---|---|
| Δολάριο ΗΠΑ | 1 | 3,1710 | -0,72% |
| Βρετανική λίρα | 1 | 4,2541 | -0,58% |
| Γιεν Ιαπωνίας | 100 | 2,0073 | -0,643% |
| Ευρώ | 1 | 3,5492 | -0,649% |
| Δολάριο Αυστραλίας | 1 | 2,1857 | -0,519% |
| Δολάριο Καναδά | 1 | 2,2477 | -0,974% |
| Κορόνα Δανίας | 1 | 0,4748 | -0,649% |
| Κορόνα Νορβηγίας | 1 | 0,3369 | -1,086% |
| Ραντ Νότιας Αφρικής | 1 | 0,1928 | -0,413% |
| Κορόνα Σουηδίας | 1 | 0,3227 | -0,309% |
| Ελβετικό φράγκο | 1 | 3,8721 | -0,855% |



