Ιερουσαλήμ, 28 Οκτωβρίου, 2026 (TPS-IL) — Ακολουθούν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες κλεισίματος της ημέρας όπως καθορίστηκαν από την Τράπεζα του Ισραήλ, την Τετάρτη, 27 Οκτωβρίου:
(Οι μονάδες δίνονται στο ξένο νόμισμα και η ισοτιμία δίνεται στην αξία της σε σεκέλ)
| Νόμισμα | Μονάδα | Ισοτιμία (NIS) | Ημερήσια Μεταβολή (έναντι του σεκέλ) |
|---|---|---|---|
| Δολάριο ΗΠΑ | 1 | 3,1280 | +1,624% |
| Βρετανική Λίρα | 1 | 4,1549 | +1,097% |
| Γιεν Ιαπωνίας | 100 | 1,9809 | +1,289% |
| Ευρώ | 1 | 3,4801 | +0,984% |
| Δολάριο Αυστραλίας | 1 | 2,1994 | +1,664% |
| Δολάριο Καναδά | 1 | 2,2271 | +1,384% |
| Κορόνα Δανίας | 1 | 0,4656 | +0,998% |
| Κορόνα Νορβηγίας | 1 | 0,3363 | +1,971% |
| Ραντ Νότιας Αφρικής | 1 | 0,1876 | +1,351% |
| Κορόνα Σουηδίας | 1 | 0,3147 | +1,68% |
| Φράγκο Ελβετίας | 1 | 3,7685 | +1,149% |



