Ιερουσαλήμ, 2 Ιουνίου, 2026 (TPS-IL) — Ακολουθούν οι ισοτιμίες τέλους ημέρας όπως ορίστηκαν από την Τράπεζα του Ισραήλ, Τρίτη, 2 Ιουνίου:
(Οι μονάδες δίνονται στο ξένο νόμισμα και η ισοτιμία δίνονται σε αξία σε σέκελ)
| Νόμισμα | Μονάδα | Ισοτιμία (NIS) | Ημερήσια Μεταβολή (έναντι του σέκελ) |
|---|---|---|---|
| Δολάριο ΗΠΑ | 1 | 2.8250 | +0.427% |
| Λίρα Αγγλίας | 1 | 3.8050 | +0.457% |
| Γιεν Ιαπωνίας | 100 | 1.7687 | +0.255% |
| Ευρώ | 1 | 3.2900 | +0.4% |
| Δολάριο Αυστραλίας | 1 | 2.0289 | +0.51% |
| Δολάριο Καναδά | 1 | 2.0393 | +0.211% |
| Kρόνα Δανίας | 1 | 0.4402 | +0.388% |
| Kρόνα Νορβηγίας | 1 | 0.3047 | +0.164% |
| Ραντ Νοτίου Αφρικής | 1 | 0.1743 | +0.635% |
| Kρόνα Σουηδίας | 1 | 0.3041 | +0.165% |
| Φράγκο Ελβετίας | 1 | 3.5969 | +0.248% |



