Ιερουσαλήμ, 7 Ιουλίου, 2026 (TPS-IL) — Ακολουθούν οι ισοτιμίες τέλους ημέρας όπως καθορίστηκαν από την Τράπεζα του Ισραήλ, Τρίτη, 7 Ιουλίου:
(Οι μονάδες δίνονται στο ξένο νόμισμα και η ισοτιμία δίνεται στην αξία της σε Σέκελ)
| Νόμισμα | Μονάδα | Ισοτιμία (NIS) | Ημερήσια Μεταβολή (έναντι του Σέκελ) |
|---|---|---|---|
| Δολάριο ΗΠΑ | 1 | 3.0290 | +0.765% |
| Βρετανική Λίρα | 1 | 4.0521 | +1.078% |
| Ιαπωνικό Γιεν | 100 | 1.8705 | +1.01% |
| Ευρώ | 1 | 3.4613 | +0.877% |
| Δολάριο Αυστραλίας | 1 | 2.1033 | +0.921% |
| Δολάριο Καναδά | 1 | 2.1306 | +0.804% |
| Kρόνη Δανίας | 1 | 0.4631 | +0.893% |
| Kρόνη Νορβηγίας | 1 | 0.3089 | +1.146% |
| Ραντ Νότιας Αφρικής | 1 | 0.1865 | +0.702% |
| Kρόνη Σουηδίας | 1 | 0.3135 | +0.739% |
| Ελβετικό Φράγκο | 1 | 3.7523 | +0.625% |



