Ιερουσαλήμ, 4 Μαΐου, 2026 (TPS-IL) — Ακολουθούν οι ισοτιμίες τέλους ημέρας όπως ορίστηκαν από την Τράπεζα του Ισραήλ, Δευτέρα, 4 Μαΐου:
(Οι μονάδες δίνονται στο ξένο νόμισμα και η ισοτιμία δίνονται στην αξία της σε Σέκελ)
| Νόμισμα | Μονάδα | Ισοτιμία (NIS) | Ημερήσια Μεταβολή (έναντι του Σέκελ) |
|---|---|---|---|
| Δολάριο ΗΠΑ | 1 | 2.9620 | +0.475% |
| Βρετανική Λίρα | 1 | 4.0115 | +0.035% |
| Ιαπωνικό Γιεν | 100 | 1.8894 | +0.069% |
| Ευρώ | 1 | 3.4659 | +0.188% |
| Δολάριο Αυστραλίας | 1 | 2.1269 | +0.297% |
| Δολάριο Καναδά | 1 | 2.1761 | +0.253% |
| Kρόνα Δανίας | 1 | 0.4638 | +0.194% |
| Kρόνα Νορβηγίας | 1 | 0.3199 | +0.566% |
| Ραντ Νότιας Αφρικής | 1 | 0.1771 | +0.454% |
| Kρόνα Σουηδίας | 1 | 0.3197 | +0.251% |
| Φράγκο Ελβετίας | 1 | 3.7770 | +0.162% |



