Ιερουσαλήμ, 1 Σεπτεμβρίου, 2025 (TPS-IL) — Ακολουθούν οι ισοτιμίες τέλους ημέρας όπως καθορίστηκαν από την Τράπεζα του Ισραήλ τη Δευτέρα, 1 Σεπτεμβρίου 2025:
(Οι μονάδες δίνονται στο ξένο νόμισμα και η ισοτιμία δίνονται στην αξία του σε Σέκελ)
| Νόμισμα | Μονάδα | Ισοτιμία (NIS) | Ημερήσια Μεταβολή (έναντι του Σέκελ) |
|---|---|---|---|
| Δολάριο ΗΠΑ | 1 | 3,3540 | +0,66% |
| Λίρα Αγγλίας | 1 | 4,5374 | +0,919% |
| Γιεν Ιαπωνίας | 100 | 2,2796 | +0,547% |
| Ευρώ | 1 | 3,9327 | +1,079% |
| Δολάριο Αυστραλίας | 1 | 2,1984 | +0,895% |
| Δολάριο Καναδά | 1 | 2,4411 | +0,672% |
| Kρόνα Δανίας | 1 | 0,5268 | +1,074% |
| Kρόνα Νορβηγίας | 1 | 0,3349 | +1,026% |
| Ραντ Νότιας Αφρικής | 1 | 0,1909 | +1,597% |
| Kρόνα Σουηδίας | 1 | 0,3567 | +1,364% |
| Φράγκο Ελβετίας | 1 | 4,1954 | +0,773% |



