Ιερουσαλήμ, 2 Ιουλίου 2026 (TPS-IL) — Ακολουθούν οι ισοτιμίες τέλους ημέρας όπως καθορίστηκαν από την Τράπεζα του Ισραήλ, Πέμπτη, 2 Ιουλίου:
(Οι μονάδες δίνονται στο ξένο νόμισμα και η ισοτιμία δίνεται στην αξία του σε Σέκελ)
| Νόμισμα | Μονάδα | Ισοτιμία (NIS) | Ημερήσια Μεταβολή (έναντι του Σέκελ) |
|---|---|---|---|
| Δολάριο ΗΠΑ | 1 | 3,0020 | +0,772% |
| Βρετανική Λίρα | 1 | 4,0008 | +1,35% |
| Ιαπωνικό Γεν | 100 | 1,8592 | +1,557% |
| Ευρώ | 1 | 3,4239 | +0,869% |
| Δολάριο Αυστραλίας | 1 | 2,0537 | +0,847% |
| Δολάριο Καναδά | 1 | 2,1134 | +0,878% |
| Kρόνα Δανίας | 1 | 0,4580 | +0,859% |
| Kρόνα Νορβηγίας | 1 | 0,3038 | +1,233% |
| Rand Νότιας Αφρικής | 1 | 0,1833 | +0,992% |
| Kρόνα Σουηδίας | 1 | 0,3092 | +1,013% |
| Ελβετικό Φράγκο | 1 | 3,7241 | +1,262% |



