Ιερουσαλήμ, 3 Νοεμβρίου, 2026 (TPS-IL) — Ακολουθούν οι συναλλαγματικές ισοτιμίες στο κλείσιμο της ημέρας όπως καθορίστηκαν από την Τράπεζα του Ισραήλ, την Τρίτη, 3 Νοεμβρίου:
(Οι μονάδες δίνονται στο ξένο νόμισμα και η ισοτιμία δίνεται στην αξία της σε σέκελ)
| Νόμισμα | Μονάδα | Ισοτιμία (NIS) | Ημερήσια Μεταβολή (έναντι του σέκελ) |
|---|---|---|---|
| Δολάριο ΗΠΑ | 1 | 3,1570 | +0,67% |
| Στερλίνα Βρετανίας | 1 | 4,2350 | +0,637% |
| Γιεν Ιαπωνίας | 100 | 1,9957 | +0,212% |
| Ευρώ | 1 | 3,5306 | +0,392% |
| Δολάριο Αυστραλίας | 1 | 2,2042 | +0,273% |
| Δολάριο Καναδά | 1 | 2,2592 | +0,646% |
| Κορόνα Δανίας | 1 | 0,4724 | +0,404% |
| Κορόνα Νορβηγίας | 1 | 0,3414 | +0,767% |
| Ραντ Νότιας Αφρικής | 1 | 0,1898 | +0,743% |
| Κορόνα Σουηδίας | 1 | 0,3225 | +0,342% |
| Φράγκο Ελβετίας | 1 | 3,8528 | +0,677% |



